Resultats
Date | Matchs à Domicile | Matchs à l'Extérieur | Résultats |
---|---|---|---|
17 mai 2014 | 0 - 3 | ||
10 mai 2014 | 2 - 0 | ||
4 mai 2014 | 1 - 0 | ||
26 avril 2014 | 0 - 2 | ||
23 avril 2014 | 1 - 0 | ||
12 avril 2014 | 2 - 1 | ||
5 avril 2014 | 1 - 1 | ||
29 mars 2014 | 1 - 0 | ||
22 mars 2014 | 1 - 1 | ||
15 mars 2014 | 0 - 1 | ||
8 mars 2014 | 0 - 1 | ||
28 février 2014 | 2 - 0 | ||
22 février 2014 | 2 - 1 | ||
16 février 2014 | 2 - 2 | ||
8 février 2014 | 1 - 1 | ||
1 février 2014 | 1 - 1 | ||
26 janvier 2014 | 3 - 0 | ||
18 janvier 2014 | 0 - 0 | ||
15 janvier 2014 | 3 - 1 | ||
12 janvier 2014 | 1 - 2 | ||
8 janvier 2014 | 1 - 0 | ||
5 janvier 2014 | 1 - 0 | ||
21 décembre 2013 | 3 - 1 | ||
18 décembre 2013 | 2 - 1 | ||
14 décembre 2013 | 1 - 1 | ||
4 décembre 2013 | 2 - 0 | ||
1 décembre 2013 | 2 - 0 | ||
23 novembre 2013 | 0 - 4 | ||
15 novembre 2013 | 1 - 0 | ||
8 novembre 2013 | 1 - 1 | ||
2 novembre 2013 | 2 - 1 | ||
30 octobre 2013 | 1 - 2 | ||
26 octobre 2013 | 0 - 1 | ||
19 octobre 2013 | 1 - 2 | ||
5 octobre 2013 | 3 - 0 | ||
28 septembre 2013 | 1 - 1 | ||
24 septembre 2013 | 3 - 0 | ||
21 septembre 2013 | 2 - 2 | ||
14 septembre 2013 | 2 - 3 | ||
6 septembre 2013 | 0 - 0 | ||
31 août 2013 | 2 - 1 | ||
24 août 2013 | 1 - 2 | ||
17 août 2013 | 2 - 0 | ||
10 août 2013 | 1 - 1 | ||
3 août 2013 | 1 - 2 | ||
27 juillet 2013 | 0 - 1 | ||
24 juillet 2013 | 4 - 1 | ||
20 juillet 2013 | 0 - 2 | ||
17 juillet 2013 | 0 - 0 | ||
13 juillet 2013 | 1 - 0 |
Prochains matchs
Plus de Match |
---|