24 juillet 2013
Score: 4 - 1
Tableau de Service
Remplaçants.
4. Eric Tie Bi | Rempl.26 |
5. Diaranké Fofana | Rempl.21 |
6. Djakaridja Koné | Rempl.2 |
8. Nadjib Baouia | Rempl.10 |
9. Kévin Bérigaud | Rempl.14 |
7. Adrien Thomasson | ButRempl.7 |
22. Cédric Cambon | Rempl.24 |
23. Andrés Ramiro Escobar | |
28. Fabrice Ehret | Rempl.18 |
40. Mickaël Salamone | Rempl.16 |